| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-13 | 00:00 | 00:27 | 27 分鐘 |
2 | 2024-10-12 | 23:16 | 23:59 | 44 分鐘 |
3 | 20:45 | 23:13 | 148 分鐘 | |
4 | 14:47 | 14:50 | 3 分鐘 | |
5 | 13:58 | 14:39 | 41 分鐘 | |
6 | 00:00 | 02:09 | 129 分鐘 | |
7 | 2024-10-11 | 21:35 | 23:59 | 145 分鐘 |
8 | 15:06 | 17:11 | 125 分鐘 | |
9 | 14:12 | 14:50 | 38 分鐘 | |
10 | 13:33 | 14:06 | 33 分鐘 | |
11 | 13:04 | 13:26 | 22 分鐘 | |
12 | 12:49 | 13:01 | 12 分鐘 | |
13 | 11:43 | 12:36 | 53 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:06 | 67 分鐘 | |
15 | 2024-10-10 | 21:10 | 23:59 | 169 分鐘 |
16 | 16:03 | 17:17 | 74 分鐘 | |
17 | 14:43 | 15:59 | 76 分鐘 | |
18 | 13:00 | 14:36 | 96 分鐘 | |
19 | 12:26 | 12:58 | 32 分鐘 | |
20 | 11:47 | 12:21 | 34 分鐘 | |
21 | 09:09 | 11:36 | 147 分鐘 | |
22 | 00:00 | 01:05 | 65 分鐘 | |
23 | 2024-10-09 | 22:24 | 23:59 | 96 分鐘 |
24 | 21:56 | 22:14 | 18 分鐘 | |
25 | 19:25 | 19:30 | 6 分鐘 | |
26 | 15:13 | 17:39 | 147 分鐘 | |
27 | 12:08 | 15:08 | 180 分鐘 | |
28 | 10:49 | 12:05 | 76 分鐘 | |
29 | 10:04 | 10:45 | 41 分鐘 | |
30 | 08:58 | 09:58 | 60 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 fkt745.com ALL RIGHTS RESERVED. |