| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-11 | 12:24 | 15:40 | 196 分鐘 |
2 | 09:47 | 11:32 | 105 分鐘 | |
3 | 2024-10-10 | 12:53 | 15:49 | 176 分鐘 |
4 | 12:00 | 12:50 | 50 分鐘 | |
5 | 11:43 | 11:59 | 15 分鐘 | |
6 | 09:18 | 10:38 | 79 分鐘 | |
7 | 09:15 | 09:17 | 2 分鐘 | |
8 | 2024-10-09 | 12:12 | 15:39 | 207 分鐘 |
9 | 09:46 | 12:04 | 137 分鐘 | |
10 | 2024-10-08 | 13:45 | 16:29 | 164 分鐘 |
11 | 12:17 | 13:35 | 78 分鐘 | |
12 | 12:12 | 12:15 | 3 分鐘 | |
13 | 11:20 | 12:08 | 48 分鐘 | |
14 | 09:35 | 10:21 | 46 分鐘 | |
15 | 2024-10-06 | 13:15 | 16:30 | 195 分鐘 |
16 | 13:05 | 13:13 | 8 分鐘 | |
17 | 2024-10-05 | 21:30 | 23:57 | 147 分鐘 |
18 | 13:21 | 14:35 | 74 分鐘 | |
19 | 2024-10-04 | 21:21 | 23:53 | 152 分鐘 |
20 | 21:19 | 21:19 | 1 分鐘 | |
21 | 13:41 | 14:51 | 71 分鐘 | |
22 | 12:32 | 13:39 | 67 分鐘 | |
23 | 2024-10-03 | 20:20 | 21:36 | 76 分鐘 |
24 | 19:17 | 19:43 | 26 分鐘 | |
25 | 19:13 | 19:15 | 2 分鐘 | |
26 | 2024-10-02 | 21:11 | 23:47 | 157 分鐘 |
27 | 15:06 | 15:55 | 49 分鐘 | |
28 | 14:08 | 15:02 | 55 分鐘 | |
29 | 11:46 | 14:04 | 138 分鐘 | |
30 | 2024-10-01 | 21:57 | 23:11 | 74 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 fkt745.com ALL RIGHTS RESERVED. |